Monitor gamer Alienware 27 4K QD-OLED - AW2725Q
Preço e disponibilidade sob consultaCódigo: tyjtyf
Experimente a fidelidade visual máxima em um monitor de 27" totalmente novo com desempenho de 4K QD-OLED, densidade de pixels altíssima, taxa de atualização de 240 Hz e Dolby Vision™.
- Tipo de produto: Monitor OLED para jogos
- Classe de tamanho da tela: 27"
- Tamanho da tela visível: 67.8cm (26.7")
- Frequência horizontal: 27kHz para 575kHz - HDMI 2.1
Recursos, acessórios, compatibilidade e cobertura de suporte dependem do modelo e da configuração contratada.
Ficha técnica
| Fabricante | Dell Technologies |
|---|---|
| Número da peça do fabricante | 2MHGG |
| Nome de marca | Dell |
| Modelo do produto | AW2725Q |
| Nome do produto | Monitor gamer Alienware 27" 4K QD-OLED - AW2725Q |
| Tipo de produto | Monitor OLED para jogos |
| Linha do produto | Alienware |
| Número de telas | 1 |
| Classe de tamanho da tela | 27" |
| Tamanho da tela visível | 67.8cm (26.7") |
| Modo de tela | 4K UHD |
| Tecnologia Painel | Quantum Dot OLED |
| Tecnologia Quantum Dot | Sim |
| Detalhes do tempo de resposta | 0.03 ms GTG |
| Relação de aspecto | 16:9 |
| Passo de Pixel | 0.15300mm x 0.15300mm |
| Ângulo de visualização horizontal | 178 ° |
| ângulo de visualização vertical | 178 ° |
| Tipo de montagem | Montagem em painel |
| Adequado para HDCP | Sim |
| Altura ajustável máxima | 110mm |
| Ângulo inclinação | -5 ° para 21 ° |
| Ângulo rotação | -20 ° para 20 ° |
| Características | Antirefletivo BFR Free Imagem a imagem Livre de mercúrio Moldura estreita NVIDIA G-SYNC PVC grátis Recurso Picture-in-Picture Slot de bloqueio de cabo Trava Do Suporte VESA DisplayHDR True Black 400 Vidro sem arsênico Visão Dolby |
| Frequência horizontal | 27kHz para 575kHz - HDMI 2.1 |
| Freqüência vertical | 48Hz para 240Hz - DisplayPort 1.4 48Hz para 240Hz - HDMI 2.1 |
| Suporte ajustável | Sim |
| Ajustes de suporte | Altura Inclinação Pivô Pivotante |
| Suporte incluído | Sim |
| Tipo de tela de exibição | Painel plano |
| Ângulo de articulação | +/-90 ° |
| Resolução máxima | 3840 x 2160 |
| Taxa de atualização padrão | 240Hz |
| Adequado para cor | 1.07 mil milhões de cores |
| Relação de contraste dinâmico | 1,500,000:1 |
| Brilho | 250cd/m² |
| Gama de cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Pixel por polegada (PPI) | 166 |
| Brilho (pico) | 1000cd/m² |
| HDMI | Sim |
| Versão do HDMI | 2.1 |
| USB | Sim |
| Porta de visualização | Sim |
| USB Tipo C | Sim |
| Número total portas HDMI | 2 |
| Número de portas USB | 5 |
| Número de portas USB tipo B upstream | 1 |
| Número de portas de visualização | 1 |
| Número total de portas USB Type-C | 1 |
| Número de DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | 1 |
| Número de HDMI 2.1 (HDCP 1.4) | 2 |
| USB Type-B | Sim |
| Detalhes da interface/porta | 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 e 2.3) (Suporta até 3840 x 2160, 240 Hz, DSC, HDR) 2 portas HDMI (HDCP 1.4 e 2.3) (Suporta até 3840 x 2160, 240 Hz, FRL, HDR, VRR conforme especificado em HDMI 2.1) (incluindo uma HDMI 2.1 FRL com eARC/ARC - para suportar a passagem de sinal Dolby Atmos) 1 porta USB 5Gbps Tipo B upstream 3 portas USB 5Gbps Tipo A downstream 1 porta USB-C 5Gbps downstream (Power Delivery até 15 W) |
| Dispositivos embutidos | Hub USB |
| Faixa de temperatura não operacional | -20 ° C para 60 ° C |
| Faixa de umidade não operacional | 5% para 90% (Não-condensado) |
| Altitude máxima de operação | 5km |
| Altitude máxima de não operação | 12.19km |
| Faixa de temperatura operacional | 0 ° C40 ° C |
| Faixa de umidade operacional | 10%80% |
| Alcance da voltagem de entrada | 100 Vca a 240 Vca |
| Consumo de energia de operação | 39.40W |
| Consumo de energia em espera | 500mW |
| Consumo de energia desligado | 300mW |
| Freqüência | 50Hz 60Hz |
| Consumo máximo de energia | 190W |
| Corrente de tensão | 2.20Ah |
| Compatível com montagem VESA | Sim |
| Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
| Família de cores | Azul |
| Cor do produto | Azul escuro |
| Altura | 355.97mm |
| Largura | 609.51mm |
| Profundidade | 72.63mm |
| Altura com suporte | 516.01mm |
| Largura com sustentação | 609.51mm |
| Profundidade com suporte | 210mm |
| Altura comprimida com suporte | 406.01mm |
| Altura estendida com suporte | 516.01mm |
| Peso (aproximado) | 4.30kg |
| Peso com suporte (aproximado) | 6.79kg |
| Conteúdos do pacote | Monitor Gamer Alienware 27" 4K QD-OLED - AW2725Q Suporte Cabo de alimentação 1 cabo DisplayPort-DisplayPort - 1,80 m 1 cabo HDMI - 1,80 m 1 cabo USB Tipo A para Tipo B 5Gbps - 1,80 m Pano de microfibra Cartão QR Informações de segurança, ambientais e regulamentares Adesivo Alienware |
| Energy Star | Sim |
| Compatível com TAA | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Aplicação/Uso | Jogos |
| Tipo de cabo incluído | Cabo de alimentação 1 x cabo DisplayPort-DisplayPort - 1,80 m 1 x cabo HDMI - 1,80 m 1 x cabo USB Tipo A para Tipo B 5Gbps - 1,80 m |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Certificações e Padrões | Fichas de Dados de Segurança, EMC e Meio Ambiente do Produto Página Inicial de Conformidade Regulatória da Dell Dell e o Meio Ambiente Monitor com redução de BFR/PVC (As placas de circuito são feitas de laminados sem BFR/PVC.) Vidro sem arsênio |
| Garantia limitada | 3Ano |
| Informações adicionais de garantia | 3 anos de garantia limitada de hardware e serviço avançado de troca. |
Detalhes do produto
Fidelidade visual máxima com pico de nitidez de pixels
Novos níveis impressionantes de detalhes dão vida aos games. Com 166 PPI superdenso, a mais alta densidade de pixels de qualquer monitor Alienware, combinado com desempenho QD-OLED, a tela oferece nitidez notável, alta pureza de cores e cenas escuras excepcionalmente renderizadas. 80 PPI em uma tela de 27" e 1080p em comparação com 166 PPI em uma tela 4K de 27"
HDR incrível com Dolby Vision™
Taxa de contraste infinita, Dolby Vision™ e VESA DisplayHDR True Black 400 proporcionam maior profundidade visual e uma incrível variedade de cores escuras a claras em todas as cenas.
Um novo padrão para detalhes de QD-OLED
Para alcançar a máxima fidelidade visual, usamos uma tecnologia de impressão ultraprecisa e avançada aplicada à camada QD-OLED para maximizar a densidade de pixels e possibilitar 166 PPI superdensos.
Dimensões
Altura do monitor com suporte (estendido / compactado): 516,01 mm / 406,01 mm Largura do monitor: 609,51 mm Altura do monitor: 355,97 mm Largura do suporte: 240,00 mm
Peso
Peso com suporte e cabos: 6,79 kg Peso sem suporte e sem cabos: 4,30 kg
Conheça nosso primeiro monitor gamer QD-OLED 4K de 27"
Experimente a fidelidade visual máxima e o pico de desempenho QD-OLED em um painel elegante de 27". Mergulhe em novos horizontes com a maior densidade de pixels do mundo em um monitor QD-OLED de 166 PPI* com resolução 4K, incrível precisão de cores e Dolby Vision HDR.
Jogue com o máximo de clareza
Divirta-se com os detalhes hipnotizantes da avançada tecnologia ultraprecisa de impressão a jato de tinta QD-OLED, que possui uma resolução superdensa de 166 PPI em 4K.
Veja tudo como deveria ser
Mergulhe em mundos virtuais com uma taxa de atualização responsiva de 240 Hz e uma precisão de cores impressionante e realista.
Feito para jogos
Nosso novo design combina ventilação inovadora de 360 graus com gerenciamento aprimorado de cabos e economia de espaço.
Excelente desempenho de cores e movimentos
Voltar Próximo Anunciando o controle deslizante com 5 slides Imagens realistas Capture nuances realistas com a precisão de cores do Delta E Desempenho de cores Não importa se está editando vídeos e imagens profissionalmente, jogando ou desenvolvendo seus próprios games, você terá uma cobertura DCI-P3 avançada de 99%. Incrivelmente fluido Elimine o desfoque e o efeito fantasma com tempos de resposta de pixel de 0,03 ms* e taxa de atualização de 240 Hz. Além dos jogos Durante a edição de vídeos ou imagens com sensibilidade de cores, o Modo do Criador oferece uma precisão de cores excepcional. Jogue sem oscilações Diga adeus à imagem da tela partida e às interrupções com as certificações NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync.
Integridade duradoura do monitor
Um algoritmo de IA anti-burn-in aprimorado, juntamente com uma folha de grafite anti-burn-in, protege sua tela contra esse efeito indesejado e tem garantia de 3 anos.
Imagens realistas
Capture nuances realistas com a precisão de cores do Delta E<2. Experimente a redução da tensão ocular e a maior precisão de cores com o ComfortView Plus, apresentando hardware integrado com tecnologia de tela com baixa emissão de luz azul.
Desempenho de cores
Não importa se está editando vídeos e imagens profissionalmente, jogando ou desenvolvendo seus próprios games, você terá uma cobertura DCI-P3 avançada de 99%.
Incrivelmente fluido
Elimine o desfoque e o efeito fantasma com tempos de resposta de pixel de 0,03 ms* e taxa de atualização de 240 Hz.
Além dos jogos
Durante a edição de vídeos ou imagens com sensibilidade de cores, o Modo do Criador oferece uma precisão de cores excepcional.
Jogue sem oscilações
Diga adeus à imagem da tela partida e às interrupções com as certificações NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync.
https
//www.dell.com/csbapi/masthead/v2/unifiedmasthead/getusercontext/stp
Informações adicionais
Informações do produto. Imagens ilustrativas. Consulte configuração, preço, prazo, acessórios e suporte com a Nardiello.
Notas e condições do produto
- Com base em análise interna, abril de 2025
- 0,03 ms GtG mín.; 0,1 ms mais observado nas especificações nativas. Com base em uma análise interna da Dell, novembro de 2023.













