Monitor gamer Alienware 39 OLED 5K - AW3926QW
Preço e disponibilidade sob consultaCódigo: j3ffjh
O primeiro monitor 5K de 39 polegadas do mundo com tecnologia OLED Tandem em faixas RGB, que oferece imagens brilhantes e vibrantes em amplo formato ultrawide.
- Tipo de produto: Monitor OLED para jogos
- Classe de tamanho da tela: 39"
- Tamanho da tela visível: 98.8cm (38.9")
- Resolução máxima: 5120 x 2160
Recursos, acessórios, compatibilidade e cobertura de suporte dependem do modelo e da configuração contratada.
Ficha técnica
| Fabricante | Dell Technologies |
|---|---|
| Número da peça do fabricante | J7VRR |
| Linha do produto | Alienware |
| Modelo do produto | AW3926QW |
| Nome do produto | Monitor gamer Alienware 39" 5K OLED - AW3926QW |
| Tipo de produto | Monitor OLED para jogos |
| Número de telas | 1 |
| Classe de tamanho da tela | 39" |
| Tamanho da tela visível | 98.8cm (38.9") |
| Modo de tela | 5K |
| Tipo de tela de exibição | Curvado |
| Tecnologia Painel | OLED |
| Detalhes do tempo de resposta | 0,03 ms GTG (Modo Extremo) |
| Relação de aspecto | 21:9 |
| Passo de Pixel | 0.17760mm x 0.17760mm |
| Ângulo de visualização horizontal | 178 ° |
| ângulo de visualização vertical | 178 ° |
| Tipo de montagem | Montagem em painel |
| Adequado para HDCP | Sim |
| Altura ajustável máxima | 110mm |
| Ângulo inclinação | -5 ° para 21 ° |
| Ângulo rotação | -20 ° para 20 ° |
| Ângulo de inclinação | -5 ° /5 ° |
| Características | Antirefletivo BFR Free Fecho de segurança Imagem a imagem KVM Livre de mercúrio Modo eSports NVIDIA G-SYNC PVC grátis Recurso Picture-in-Picture Sem cintilação Slot de bloqueio de cabo VESA DisplayHDR True Black 500 Vidro sem arsênico |
| Suporte ajustável | Sim |
| Ajustes de suporte | Altura Inclinação Pivô |
| Suporte incluído | Sim |
| Tipo de suporte | Ajustável |
| Pivotante | Não |
| Ecrã curvo | Sim |
| Curvatura | 1500R |
| Dureza do vidro | 2H |
| Tratamento de Superfície | Antirreflexão |
| Pronto para HDR | Sim |
| Tipo de Alta Faixa Dinâmica (HDR) | Dolby Vision HDR |
| Sem Cintilação | Sim |
| Suporte a Recurso HDMI | Compressão de fluxo de exibição (DSC) FRL (Link de taxa fixa ) Intervalo dinâmico alto (HDR) Taxa de atualização variável (VRR) |
| Resolução máxima | 5120 x 2160 |
| Adequado para cor | 1.07 mil milhões de cores |
| Profundidade da cor | 10-bit |
| Relação de contraste dinâmico | 1,750,000:1 |
| Brilho | 300cd/m² |
| Gama de cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Resolução máxima predefinida | 2560 x 1080 @ 330Hz 5120 x 2160 @ 165Hz |
| Pixel por polegada (PPI) | 143 |
| Tipo de Resolução | Resolução dupla |
| Brilho (pico) | 1300cd/m² |
| Tecnologia de prevenção de screen tearing | AMD FreeSync TM Premium Pro/NVIDIA ® G-Sync Compatible/VESA Adaptive Sync |
| Rede (RJ-45) | Não |
| HDMI | Sim |
| Versão do HDMI | 2.1 |
| USB | Sim |
| VGA | Não |
| Porta de visualização | Sim |
| Thunderbolt | Não |
| USB Tipo C | Sim |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número total portas HDMI | 2 |
| Número de portas USB | 5 |
| Número de portas USB tipo B upstream | 1 |
| Número de portas de visualização | 1 |
| Número total de portas USB Type-C | 2 |
| USB tipo C (fornecimento de energia) upstream | 90W |
| Número de portas USB Type-C (Power Delivery) | 2 |
| DVI-D | Não |
| Entrada DisplayPort | Sim |
| Saída DisplayPort | Não |
| Número de portas HDMI 2.1 | 2 |
| USB Type-B | Sim |
| Versão HDCP do DisplayPort | HDCP 1.4 HDCP 2.3 |
| Versão HDCP do HDMI | HDCP 1.4 HDCP 2.3 |
| Número de Portas Downstream USB Tipo A (Frontais) | 1 |
| Número de Portas Downstream USB Tipo A (Traseiras) | 1 |
| Número de Portas Upstream USB Tipo B (Traseiras) | 1 |
| Número de Portas Upstream USB Tipo C (Power Delivery) (Traseiras) | 1 |
| Número de Portas Downstream USB Tipo C (Frontais) | 1 |
| RS-232 (Traseira) | Não |
| Thunderbolt Downstream (Traseira) | Não |
| USB Tipo A (Frontal) | Sim |
| USB Tipo A (Traseiro) | Sim |
| Suporte para carregamento de bateria USB tipo A (frontal) | Carregamento de Bateria 1.2 |
| Taxa de Dados Downstream USB Tipo A (Frontal) | 640MB/s |
| Taxa de Dados Downstream USB Tipo A (Traseiro) | 640MB/s |
| Taxa de dados upstream USB Tipo B (traseira) | 640MB/s |
| USB tipo C (frontal) | Sim |
| Suporte a Upstream USB Tipo C (Power Delivery) (Traseira) | Sim |
| USB Tipo C (Sem Power Delivery) Upstream Suportado (Traseiro) | Não |
| Taxa de Dados Downstream USB Tipo C (Frontais) | 640MB/s |
| Downstream com Power Delivery USB Tipo C (Frontal) | 15W |
| Versão de Modo Alternativo Upstream USB Tipo C (Traseiro) | 1,4 |
| Taxa de Dados Upstream USB Tipo-C (Traseiro) | 10GB/s |
| Detalhes da interface/porta | 2 portas HDMI (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) (Suporta até 5120 x 2160, 165 Hz, HDR, VRR, DSC conforme especificado em HDMI 2.1 (FRL)) 1 porta DisplayPort 2.1 (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) 1 porta USB Tipo A de 5 Gbps downstream 1 porta USB Tipo B de 5 Gbps upstream 1 porta USB-C de 10 Gbps upstream (DisplayPort 2.1 Alt Mode, Power Delivery até 90 W) 1 porta USB Tipo A de 5 Gbps downstream com Battery Charging 1.2 1 porta USB-C de 5 Gbps downstream (Power Charging até 15 W) |
| Dispositivos embutidos | Chaveador KVM Hub USB |
| Faixa de temperatura não operacional | -20 ° C para 60 ° C |
| Faixa de umidade não operacional | 5% para 90% (Não-condensado) |
| Altitude máxima de operação | 5km |
| Altitude máxima de não operação | 12.19km |
| Faixa de temperatura operacional | 0 ° C40 ° C |
| Faixa de umidade operacional | 10%80% |
| Alcance da voltagem de entrada | 100 Vca a 240 Vca |
| Freqüência | 50Hz 60Hz |
| Corrente de tensão | 4A |
| Faixa de Tensão de Entrada/Detalhes da Corrente | 100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 4 A |
| Compatível com montagem VESA | Sim |
| Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
| Família de cores | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Altura | 408.24mm |
| Largura | 920.49mm |
| Profundidade | 129.65mm |
| Altura com suporte | 580.10mm |
| Largura com sustentação | 920.49mm |
| Profundidade com suporte | 242.50mm |
| Altura comprimida com suporte | 470.10mm |
| Altura estendida com suporte | 580.10mm |
| Largura do painel (superior) | 9.29mm |
| Largura do painel (inferior) | 15.32mm |
| Largura do painel (esquerda) | 11.35mm |
| Largura do painel (direita) | 11.35mm |
| Altura do suporte | 447.30mm |
| Largura do suporte | 285mm |
| Profundidade do suporte | 242.50mm |
| Altura do suporte (comprimido) | 415.12 |
| Adequado para plataforma | Windows |
| Compatível com TAA | Não |
| Certificação de Conforto Visual | Não |
| Aplicação/Uso | Jogos |
| Alienware Command Center (AWCC) | Sim |
Detalhes do produto
HDR incrível com Dolby Vision™
A taxa de contraste infinita, o Dolby Vision™ e o VESA DisplayHDR True Black 500 proporcionam maior profundidade visual e uma incrível variedade de cores escuras a claras em todas as cenas.
Mergulhe na inovação do OLED
Descubra o poder do OLED Tandem em faixas RGB, que oferece brilho máximo HDR de 1.300 nits, clareza de texto impecável, alto volume de cores e pretos perfeitos, mesmo em ambientes bem iluminados.
Vida útil prolongada da tela e tranquilidade
Com a tecnologia integrada anti-burn-in e uma garantia de três anos* que cobre burn-in de OLED, aproveite seu monitor com total tranquilidade.
Visão posterior
Conector de alimentação HDMI 2.1 FRL com eARC e ARC (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) (compatível com até 5120 x 2160, 165 Hz, HDR, VRR, DSC, conforme especificado em HDMI 2.1 (FRL)) HDMI 2.1 FRL (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) (compatível com até 5120 x 2160, 165 Hz, HDR, VRR, DSC, conforme especificado em HDMI 2.1 (FRL)) DisplayPort 2.1 UHBR20 (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) Porta USB-C upstream de 10 Gbit/s (modo alternativo DisplayPort 2.1, Power Delivery de até 90 W) Porta USB Type-B upstream de 5 Gbit/s
Cabos incluídos
Cabo de alimentação Cabo USB-C para C de 10 Gbit/s (1 m) Cabo DisplayPort para DisplayPort 1.4 (1,80 m) Cabo HDMI 2.1 FRL (1,80 m) Cabo USB Type-A para Type-B upstream (1,80 m)
Imersão do OLED aprimorada em 5K
Testemunhe a revolução da tecnologia de exibição com o primeiro monitor 5K de 39" do mundo com tecnologia avançada de OLED tandem em faixas RGB, apresentando uma pureza de cor incrível, brilho excepcional e os pretos mais profundos, mesmo em salas bem iluminadas.
Inovação de ponta em OLED
A mais recente tecnologia OLED tandem em faixas RGB oferece brilho, volume de cores e nitidez fantásticos.
HDR arrojado
A tecnologia Dolby Vision™, VESA® DisplayHDR True Black 500, com uma taxa de contraste infinita e um brilho máximo de HDR de 1300 nits proporcionam pretos profundos e realces impressionantes.
Cor pura e precisa
Com 99% de cobertura de cores DCI-P3 e precisão Delta E menor que 2, confira a reprodução de cores de alta fidelidade que dá vida a todos os jogos.
Preto perfeito em qualquer iluminação
Com a excelente absorção de luz ambiente, você vivencia um preto perfeito e arrojado em ambientes claros e escuros.
Feito para jogar, equipado para estimular a criatividade
Seja para jogar, criar ou qualquer outra atividade, aproveite recursos como DisplayPort 2.1 (UHBR20), um switch KVM, DisplayPort USB-C com carregamento de 90 W, texto mais nítido e muito mais.
Dimensões e peso
ltura do monitor com suporte: Estendido: 580,10 mm Compactado: 470,10 mm Largura do monitor: 920,49 mm Altura do monitor: 408,24 mm Largura do suporte: 285,00 mm } Profundidade do monitor: 129,65 mm Altura do suporte: Estendido: 447,30 mm Compactado: 415,12 mm Profundidade do suporte: 242,50 mm Peso: Com suporte: 11,22 kg* Sem suporte: 7,76 kg*
Velocidade sob demanda
Altere entre o modo 5K de 165 Hz e o modo esporte de 330 Hz para priorizar alta definição para aventuras ou velocidade para competições.
Adeus, ghosting!
O tempo de resposta de 0,03 ms praticamente elimina ghosting e desfoque, mesmo em jogos de ritmo acelerado.
Sem travamentos
Compatível com G-SYNC®, FreeSync™ Premium Pro e certificação VESA® AdaptiveSync para jogos sem rasgos nem travamentos, independentemente da GPU.
Explore o AW3926QW
Vídeo do site para o PDP AW3926QW
https
//www.dell.com/csbapi/masthead/v2/unifiedmasthead/getusercontext/stp
Informações adicionais
Informações do produto. Imagens ilustrativas. Consulte configuração, preço, prazo, acessórios e suporte com a Nardiello.
Notas e condições do produto
- Consulte detalhes sobre as políticas de Troca de Painel Premium para este e outros monitores Alienware em nossa página de suporte .
- Os pesos variam de acordo com as configurações e as condições de fabricação.














